Airtable Integration
Build fast, flexible database agents by connecting Airtable to SmythOS.
TL;DR
List of Airtable Components
| Component | What it Does | Inputs | Key Outputs | Use Case |
|---|---|---|---|---|
| Get Record | Fetches a single record by ID | baseID, tableIdOrName, recordID | recFields, recordId | View a customer’s profile from ID |
| List Records | Lists multiple records from a table | baseID, tableIdOrName | records | Display rows from a dataset |
| List Records (Next Page) | Paginates through additional records | baseID, tableIdOrName, offset | records, offset | Retrieve records beyond first page |
| Create a Record | Creates a single new record | baseID, tableIdOrName, fields | recordID | Add a support ticket or form submission |
| Create Records | Creates multiple new records | baseID, tableIdOrName, body | records | Bulk-import contacts |
| Update Record | Updates a single record | baseID, tableIdOrName, recordID, body | recFields, recordId | Edit a user's status or info |
| List Tables | Returns all tables in a base | baseID, trigger | tables | Dynamically discover table names |
| Get Row Data | Retrieve rows by field-based query | baseID, tableId, field_name, query | fields, id | Search for a user by email |
Prerequisites
Before using any Airtable component in SmythOS, make sure to:
- Create an Airtable account.
- Visit Create Personal Access Token.
- Select necessary scopes and access to your desired base.
- Copy and store your token in SmythOS Vault.
Use Vault
Component Details
Get Record
Fetches a specific record from a table using its ID.
Inputs
| Field | Required | Description |
|---|---|---|
baseID | required | Airtable Base ID |
tableIdOrName | required | Table name or ID |
recordID | required | ID of the record to fetch |
Outputs
| Field | Description |
|---|---|
recFields | Fields of the record |
recordId | The record ID |
response | Full response object |
headers | HTTP headers from Airtable |
List Records
Lists records from a table.
Inputs
| Field | Required | Description |
|---|---|---|
baseID | required | Airtable Base ID |
tableIdOrName | required | Table name or ID |
Outputs
| Field | Description |
|---|---|
records | Array of retrieved records |
offset | Offset for pagination |
response | Raw Airtable response |
headers | HTTP headers |
List Records (Next Page)
Use this to paginate through a large dataset.
Inputs
| Field | Required | Description |
|---|---|---|
baseID | required | Airtable Base ID |
tableIdOrName | required | Table name or ID |
offset | required | Offset token from previous response |
Outputs
| Field | Description |
|---|---|
records | Paginated records |
offset | Next offset token |
response | Airtable raw response |
headers | HTTP headers |
Create a Record
Creates a single record in a given table.
Inputs
| Field | Required | Description |
|---|---|---|
baseID | required | Airtable Base ID |
tableIdOrName | required | Table name |
fields | required | Field data as JSON object |
Outputs
| Field | Description |
|---|---|
recordID | New record ID |
response | Full response from Airtable |
headers | HTTP headers |
Create Records
Creates multiple records in batch.
Inputs
| Field | Required | Description |
|---|---|---|
baseID | required | Airtable Base ID |
tableIdOrName | required | Table name |
body | optional | Array of JSON record objects |
Outputs
| Field | Description |
|---|---|
records | Created records |
response | API response |
headers | HTTP metadata |
Update Record
Updates fields for a given record.
Inputs
| Field | Required | Description |
|---|---|---|
baseID | required | Airtable Base ID |
tableIdOrName | required | Table name |
recordID | required | Record ID to update |
body | optional | Fields to update in JSON format |
Outputs
| Field | Description |
|---|---|
recFields | Updated record fields |
recordId | Updated record ID |
response | Full API response |
headers | HTTP metadata |
List Tables
Lists all tables from a base.
Inputs
| Field | Required | Description |
|---|---|---|
baseID | required | Airtable Base ID |
trigger | required | Value used to trigger this component |
Outputs
| Field | Description |
|---|---|
tables | Table metadata |
response | Airtable response |
headers | HTTP headers |
Get Row Data
Finds rows based on a field-value match.
Inputs
| Field | Required | Description |
|---|---|---|
baseID | required | Airtable Base ID |
tableId | required | Table name or ID |
field_name | required | Field to search |
query | required | Value to search for |
Outputs
| Field | Description |
|---|---|
fields | Matched field data |
id | Matching record IDs |
response | Full API response |
headers | HTTP headers |
Best Practices
TIP
- Always use
Vaultfor secure key storage. - Use pagination components (
List Records Next Page) for large datasets. - Validate case-sensitive table names and record IDs carefully.
What's Next?
Build powerful agents that automate your Airtable workflows:
- Sync data from Google Sheets.
- Use
Get Recordto fetch CRM data before replying to a user via OpenAI.
